PEOPLE · SOURCED BIOGRAPHY
송지만
전 야구선수
송지만 전 KBO 외야수. 1996~2013년 정규시즌 통산 1938경기, 6620타수 1870안타, 타율 0.282, 311홈런, 1030타점, 165도루.
주요 작품·활동
현대 정규시즌 · 우리 정규시즌 · 히어로즈 정규시즌 연도·역할 보기
자료 확인일
송지만 한눈에 보는 프로필
송지만 포지션과 야구 경력
KBO 현역 외 선수 자료에 따르면 송지만의 생년월일은 1973-03-02입니다. 외야수로 뛰었으며 정규시즌 기록에는 한화·현대·우리·히어로즈·넥센 소속으로 출전한 성적이 남아 있습니다. KBO 약력에는 서흥초-동산중-동산고-인하대-한화-현대-히어로즈가 기재돼 있습니다.
자료 1 ↗2013년 정규시즌 기록
2013년 넥센 소속 기록은 34경기, 51타수 14안타, 타율 0.275, 2홈런, 8타점, 0도루이다. 출루율은 0.339, 장타율은 0.412이다. 득점 6개, 볼넷 4개, 삼진 14개가 기재돼 있다.
자료 1 ↗시즌별 기록으로 보는 경력
송지만의 KBO 정규시즌 기록은 1996년 한화에서 시작해 2013년 넥센까지 확인된다. 18개의 구단·시즌별 행이 수록되어 있다. 통산 1938경기에서 1870안타와 311홈런, 1030타점, 165도루를 기록했다.
자료 1 ↗정규시즌 최고 기록과 통산 지표
KBO 1군 정규시즌의 구단·연도별 기록에서 항목별 최고치를 찾았습니다. 최다 출전 132경기 (1999년 한화, 2004년 현대) · 최다 타석 567타석 (2004년 현대) · 최다 안타 158개 (2000년 한화) · 최다 홈런 38개 (2002년 한화) · 최다 도루 25개 (1998년 한화).
정규시즌 연도별 표를 구단으로 묶으면 한화 930경기 · 현대 494경기 · 우리 118경기 · 히어로즈 115경기 · 넥센 281경기입니다. 구단명은 KBO 기록에 표시된 명칭을 사용했습니다.
통산 7591타석 기준 볼넷 비율은 9.1%, 삼진 비율은 19.1%입니다. 장타는 2루타 327개, 3루타 28개, 홈런 311개를 합쳐 666개입니다.
자료 1 ↗송지만 주요 작품·활동 연표
| 연도·시즌 | 작품·활동 | 배역·역할 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 현대 정규시즌 | 119경기, 441타수 119안타, 타율 0.270, 16홈런, 53타점, 8도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2007 | 현대 정규시즌 | 120경기, 413타수 116안타, 타율 0.281, 15홈런, 64타점, 10도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2008 | 우리 정규시즌 | 118경기, 414타수 116안타, 타율 0.280, 13홈런, 62타점, 4도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2009 | 히어로즈 정규시즌 | 115경기, 374타수 108안타, 타율 0.289, 22홈런, 67타점, 10도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2010 | 넥센 정규시즌 | 127경기, 375타수 109안타, 타율 0.291, 17홈런, 63타점, 5도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2011 | 넥센 정규시즌 | 106경기, 301타수 80안타, 타율 0.266, 9홈런, 43타점, 9도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2012 | 넥센 정규시즌 | 14경기, 40타수 7안타, 타율 0.175, 0홈런, 4타점, 2도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2013 | 넥센 정규시즌 | 34경기, 51타수 14안타, 타율 0.275, 2홈런, 8타점, 0도루 | 확인 자료 ↗ |
함께 살펴볼 인물
송지만 자주 묻는 질문
송지만의 포지션과 소속팀은?
외야수로 뛰었으며 KBO 정규시즌 마지막 기록의 소속 구단은 넥센입니다.
송지만은 어느 학교와 팀을 거쳤나요?
서흥초-동산중-동산고-인하대-한화-현대-히어로즈
송지만의 생년월일과 지명 기록은?
생년월일 1973-03-02, 지명 기록 96 한화 2차 3라운드 20순위.
2013년 정규시즌 성적은?
34경기, 51타수 14안타, 타율 0.275, 2홈런, 8타점, 0도루
프로필 확인 자료
- KBO 공식 선수 프로필·정규시즌 기록 확인 2026-11-12
송지만 야구 기록
| 연도 | 구단 | 경기 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 한화 | 122 | 0.287 | 113 | 18 | 53 | 10 | 0.368 | 0.520 |
| 1997 | 한화 | 117 | 0.266 | 110 | 14 | 45 | 12 | 0.332 | 0.435 |
| 1998 | 한화 | 126 | 0.269 | 116 | 16 | 49 | 25 | 0.361 | 0.426 |
| 1999 | 한화 | 132 | 0.311 | 148 | 22 | 74 | 20 | 0.352 | 0.546 |
| 2000 | 한화 | 120 | 0.338 | 158 | 32 | 90 | 20 | 0.409 | 0.622 |
| 2001 | 한화 | 108 | 0.285 | 98 | 22 | 69 | 5 | 0.357 | 0.532 |
| 2002 | 한화 | 131 | 0.291 | 142 | 38 | 104 | 8 | 0.375 | 0.570 |
| 2003 | 한화 | 74 | 0.253 | 69 | 9 | 34 | 8 | 0.351 | 0.432 |
| 2004 | 현대 | 132 | 0.265 | 129 | 22 | 74 | 6 | 0.360 | 0.444 |
| 2005 | 현대 | 123 | 0.271 | 118 | 24 | 74 | 3 | 0.366 | 0.486 |
| 2006 | 현대 | 119 | 0.270 | 119 | 16 | 53 | 8 | 0.351 | 0.415 |
| 2007 | 현대 | 120 | 0.281 | 116 | 15 | 64 | 10 | 0.355 | 0.450 |
| 2008 | 우리 | 118 | 0.280 | 116 | 13 | 62 | 4 | 0.330 | 0.418 |
| 2009 | 히어로즈 | 115 | 0.289 | 108 | 22 | 67 | 10 | 0.384 | 0.521 |
| 2010 | 넥센 | 127 | 0.291 | 109 | 17 | 63 | 5 | 0.367 | 0.472 |
| 2011 | 넥센 | 106 | 0.266 | 80 | 9 | 43 | 9 | 0.351 | 0.389 |
| 2012 | 넥센 | 14 | 0.175 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0.261 | 0.175 |
| 2013 | 넥센 | 34 | 0.275 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0.339 | 0.412 |
| KBO 공식 통산 | 1938 | 0.282 | 1870 | 311 | 1030 | 165 | 0.361 | 0.481 | |
자료 확인 2026-11-12 · KBO 공식 선수 기록 ↗ · KBO 페이지에서 정규시즌을 선택하면 연도별 원문을 볼 수 있습니다.
같은 이름의 인물 찾기
직업과 활동 기록으로 동명이인을 구분합니다.
송지만 전체 검색 결과 →