PEOPLE · SOURCED BIOGRAPHY
한용덕
전 야구선수
한용덕 전 KBO 투수. 1988~2004년 정규시즌 통산 482경기, 120승 118패, 24세이브 11홀드, 2079 1/3이닝, 평균자책점 3.54, 탈삼진 1344개.
주요 작품·활동
한화 정규시즌 연도·역할 보기
자료 확인일
한용덕 한눈에 보는 프로필
한용덕 포지션과 야구 경력
KBO 현역 외 선수 자료에 따르면 한용덕의 생년월일은 1965-06-02입니다. 투수로 뛰었으며 정규시즌 기록에는 빙그레·한화 소속으로 출전한 성적이 남아 있습니다. KBO 약력에는 천동초-충남중-북일고-빙그레-한화가 기재돼 있습니다.
자료 1 ↗2004년 정규시즌 기록
2004년 한화 소속 기록은 10경기, 0승 0패, 0세이브 1홀드, 10이닝, 평균자책점 9.00, 탈삼진 8개이다. 볼넷 2개와 피안타 17개, 자책점 10점이 기록됐다.
자료 1 ↗시즌별 기록으로 보는 경력
한용덕의 KBO 정규시즌 기록은 1988년 빙그레에서 시작해 2004년 한화까지 확인된다. 17개의 구단·시즌별 행이 수록되어 있다. 통산 등판 482경기, 120승 118패, 24세이브 11홀드와 탈삼진 1344개가 공식 누적표에 기재돼 있다.
자료 1 ↗정규시즌 최고 기록과 통산 지표
KBO 1군 정규시즌의 구단·연도별 기록에서 항목별 최고치를 찾았습니다. 최다 등판 56경기 (1998년 한화) · 최다 이닝 201 2/3이닝 (1991년 빙그레) · 최다 탈삼진 123개 (1991년 빙그레) · 최다 세이브 5개 (1993년 빙그레) · 최다 홀드 4개 (2000년 한화).
정규시즌 연도별 표를 구단으로 묶으면 빙그레 160경기 · 한화 322경기입니다. 구단명은 KBO 기록에 표시된 명칭을 사용했습니다.
통산 2079 1/3이닝을 기준으로 계산하면 9이닝당 탈삼진 5.82개, 볼넷 2.19개입니다. 이닝당 피안타와 볼넷의 합(WHIP)은 1.173입니다.
자료 1 ↗한용덕 주요 작품·활동 연표
| 연도·시즌 | 작품·활동 | 배역·역할 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 한화 정규시즌 | 25경기, 1승 8패, 1세이브 0홀드, 93이닝, 평균자책점 4.16, 탈삼진 61개 | 확인 자료 ↗ |
| 1998 | 한화 정규시즌 | 56경기, 7승 3패, 4세이브 0홀드, 131 2/3이닝, 평균자책점 2.26, 탈삼진 96개 | 확인 자료 ↗ |
| 1999 | 한화 정규시즌 | 23경기, 2승 7패, 1세이브 0홀드, 90 1/3이닝, 평균자책점 7.47, 탈삼진 51개 | 확인 자료 ↗ |
| 2000 | 한화 정규시즌 | 38경기, 7승 13패, 0세이브 4홀드, 130 2/3이닝, 평균자책점 4.68, 탈삼진 85개 | 확인 자료 ↗ |
| 2001 | 한화 정규시즌 | 31경기, 8승 10패, 0세이브 2홀드, 144이닝, 평균자책점 3.56, 탈삼진 112개 | 확인 자료 ↗ |
| 2002 | 한화 정규시즌 | 33경기, 8승 7패, 2세이브 1홀드, 116 2/3이닝, 평균자책점 4.94, 탈삼진 86개 | 확인 자료 ↗ |
| 2003 | 한화 정규시즌 | 32경기, 2승 1패, 1세이브 3홀드, 55이닝, 평균자책점 4.91, 탈삼진 42개 | 확인 자료 ↗ |
| 2004 | 한화 정규시즌 | 10경기, 0승 0패, 0세이브 1홀드, 10이닝, 평균자책점 9.00, 탈삼진 8개 | 확인 자료 ↗ |
함께 살펴볼 인물
한용덕 자주 묻는 질문
한용덕의 포지션과 소속팀은?
투수로 뛰었으며 KBO 정규시즌 마지막 기록의 소속 구단은 한화입니다.
한용덕은 어느 학교와 팀을 거쳤나요?
천동초-충남중-북일고-빙그레-한화
한용덕의 생년월일과 지명 기록은?
생년월일 1965-06-02.
2004년 정규시즌 성적은?
10경기, 0승 0패, 0세이브 1홀드, 10이닝, 평균자책점 9.00, 탈삼진 8개
프로필 확인 자료
- KBO 공식 선수 프로필·정규시즌 기록 확인 2026-11-12
한용덕 야구 기록
| 연도 | 구단 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 평균자책점 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 빙그레 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 2/3 | 3.10 | 16 |
| 1989 | 빙그레 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 67 | 3.22 | 47 |
| 1990 | 빙그레 | 38 | 13 | 9 | 3 | 0 | 171 | 2.53 | 100 |
| 1991 | 빙그레 | 31 | 17 | 6 | 2 | 0 | 201 2/3 | 2.23 | 123 |
| 1992 | 빙그레 | 29 | 9 | 11 | 3 | 0 | 186 1/3 | 2.99 | 122 |
| 1993 | 빙그레 | 27 | 10 | 11 | 5 | 0 | 172 1/3 | 2.98 | 112 |
| 1994 | 한화 | 27 | 16 | 8 | 0 | 0 | 177 1/3 | 3.25 | 105 |
| 1995 | 한화 | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 180 1/3 | 3.29 | 121 |
| 1996 | 한화 | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 111 1/3 | 4.37 | 57 |
| 1997 | 한화 | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 93 | 4.16 | 61 |
| 1998 | 한화 | 56 | 7 | 3 | 4 | 0 | 131 2/3 | 2.26 | 96 |
| 1999 | 한화 | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 | 90 1/3 | 7.47 | 51 |
| 2000 | 한화 | 38 | 7 | 13 | 0 | 4 | 130 2/3 | 4.68 | 85 |
| 2001 | 한화 | 31 | 8 | 10 | 0 | 2 | 144 | 3.56 | 112 |
| 2002 | 한화 | 33 | 8 | 7 | 2 | 1 | 116 2/3 | 4.94 | 86 |
| 2003 | 한화 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 55 | 4.91 | 42 |
| 2004 | 한화 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.00 | 8 |
| KBO 공식 통산 | 482 | 120 | 118 | 24 | 11 | 2079 1/3 | 3.54 | 1344 | |
자료 확인 2026-11-12 · KBO 공식 선수 기록 ↗ · KBO 페이지에서 정규시즌을 선택하면 연도별 원문을 볼 수 있습니다.
같은 이름의 인물 찾기
직업과 활동 기록으로 동명이인을 구분합니다.
한용덕 전체 검색 결과 →