PEOPLE · SOURCED BIOGRAPHY
박경완
전 야구선수
박경완 전 KBO 포수. 1991~2013년 정규시즌 통산 2044경기, 5949타수 1480안타, 타율 0.249, 314홈런, 995타점, 75도루.
주요 작품·활동
SK 정규시즌 연도·역할 보기
자료 확인일
박경완 한눈에 보는 프로필
박경완 포지션과 야구 경력
KBO 현역 외 선수 자료에 따르면 박경완의 생년월일은 1972-07-11입니다. 포수로 뛰었으며 정규시즌 기록에는 쌍방울·현대·SK 소속으로 출전한 성적이 남아 있습니다. KBO 약력에는 전주중앙초-전주동중-전주고-쌍방울-현대-SK가 기재돼 있습니다.
자료 1 ↗2013년 정규시즌 기록
2013년 SK 소속 기록은 8경기, 19타수 2안타, 타율 0.105, 1홈런, 1타점, 0도루이다. 출루율은 0.150, 장타율은 0.263이다. 득점 1개, 볼넷 0개, 삼진 5개가 기재돼 있다.
자료 1 ↗시즌별 기록으로 보는 경력
박경완의 KBO 정규시즌 기록은 1991년 쌍방울에서 시작해 2013년 SK까지 확인된다. 23개의 구단·시즌별 행이 수록되어 있다. 통산 2044경기에서 1480안타와 314홈런, 995타점, 75도루를 기록했다.
자료 1 ↗정규시즌 최고 기록과 통산 지표
KBO 1군 정규시즌의 구단·연도별 기록에서 항목별 최고치를 찾았습니다. 최다 출전 132경기 (2004년 SK) · 최다 타석 528타석 (2001년 현대) · 최다 안타 121개 (2004년 SK) · 최다 홈런 40개 (2000년 현대) · 최다 도루 21개 (2001년 현대).
정규시즌 연도별 표를 구단으로 묶으면 쌍방울 499경기 · 현대 626경기 · SK 919경기입니다. 구단명은 KBO 기록에 표시된 명칭을 사용했습니다.
통산 7329타석 기준 볼넷 비율은 13.3%, 삼진 비율은 21.9%입니다. 장타는 2루타 271개, 3루타 15개, 홈런 314개를 합쳐 600개입니다.
자료 1 ↗박경완 주요 작품·활동 연표
| 연도·시즌 | 작품·활동 | 배역·역할 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2006 | SK 정규시즌 | 111경기, 324타수 82안타, 타율 0.253, 13홈런, 51타점, 2도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2007 | SK 정규시즌 | 119경기, 352타수 87안타, 타율 0.247, 15홈런, 60타점, 6도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2008 | SK 정규시즌 | 101경기, 304타수 83안타, 타율 0.273, 7홈런, 36타점, 6도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2009 | SK 정규시즌 | 65경기, 198타수 53안타, 타율 0.268, 12홈런, 38타점, 3도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2010 | SK 정규시즌 | 129경기, 381타수 100안타, 타율 0.262, 14홈런, 67타점, 1도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2011 | SK 정규시즌 | 10경기, 15타수 2안타, 타율 0.133, 0홈런, 1타점, 0도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2012 | SK 정규시즌 | 8경기, 20타수 2안타, 타율 0.100, 0홈런, 0타점, 0도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2013 | SK 정규시즌 | 8경기, 19타수 2안타, 타율 0.105, 1홈런, 1타점, 0도루 | 확인 자료 ↗ |
함께 살펴볼 인물
박경완 자주 묻는 질문
박경완의 포지션과 소속팀은?
포수로 뛰었으며 KBO 정규시즌 마지막 기록의 소속 구단은 SK입니다.
박경완은 어느 학교와 팀을 거쳤나요?
전주중앙초-전주동중-전주고-쌍방울-현대-SK
박경완의 생년월일과 지명 기록은?
생년월일 1972-07-11, 지명 기록 91 쌍방울 고졸신인.
2013년 정규시즌 성적은?
8경기, 19타수 2안타, 타율 0.105, 1홈런, 1타점, 0도루
프로필 확인 자료
- KBO 공식 선수 프로필·정규시즌 기록 확인 2026-11-12
박경완 야구 기록
| 연도 | 구단 | 경기 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 쌍방울 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
| 1992 | 쌍방울 | 32 | 0.212 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0.255 | 0.404 |
| 1993 | 쌍방울 | 26 | 0.208 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.283 | 0.250 |
| 1994 | 쌍방울 | 102 | 0.238 | 57 | 14 | 31 | 0 | 0.322 | 0.463 |
| 1995 | 쌍방울 | 121 | 0.227 | 82 | 19 | 46 | 5 | 0.344 | 0.432 |
| 1996 | 쌍방울 | 126 | 0.218 | 80 | 15 | 74 | 2 | 0.349 | 0.403 |
| 1997 | 쌍방울 | 82 | 0.280 | 67 | 16 | 48 | 2 | 0.430 | 0.552 |
| 1998 | 현대 | 123 | 0.250 | 101 | 19 | 66 | 3 | 0.324 | 0.458 |
| 1999 | 현대 | 124 | 0.221 | 81 | 23 | 67 | 2 | 0.359 | 0.458 |
| 2000 | 현대 | 130 | 0.282 | 115 | 40 | 95 | 7 | 0.419 | 0.615 |
| 2001 | 현대 | 130 | 0.257 | 108 | 24 | 81 | 21 | 0.395 | 0.463 |
| 2002 | 현대 | 119 | 0.203 | 67 | 19 | 42 | 6 | 0.311 | 0.412 |
| 2003 | SK | 122 | 0.250 | 84 | 15 | 60 | 6 | 0.373 | 0.443 |
| 2004 | SK | 132 | 0.295 | 121 | 34 | 79 | 2 | 0.440 | 0.595 |
| 2005 | SK | 114 | 0.245 | 85 | 11 | 44 | 1 | 0.357 | 0.389 |
| 2006 | SK | 111 | 0.253 | 82 | 13 | 51 | 2 | 0.342 | 0.414 |
| 2007 | SK | 119 | 0.247 | 87 | 15 | 60 | 6 | 0.357 | 0.440 |
| 2008 | SK | 101 | 0.273 | 83 | 7 | 36 | 6 | 0.377 | 0.398 |
| 2009 | SK | 65 | 0.268 | 53 | 12 | 38 | 3 | 0.374 | 0.500 |
| 2010 | SK | 129 | 0.262 | 100 | 14 | 67 | 1 | 0.379 | 0.425 |
| 2011 | SK | 10 | 0.133 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.188 | 0.133 |
| 2012 | SK | 8 | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.100 |
| 2013 | SK | 8 | 0.105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.150 | 0.263 |
| KBO 공식 통산 | 2044 | 0.249 | 1480 | 314 | 995 | 75 | 0.366 | 0.458 | |
자료 확인 2026-11-12 · KBO 공식 선수 기록 ↗ · KBO 페이지에서 정규시즌을 선택하면 연도별 원문을 볼 수 있습니다.
같은 이름의 인물 찾기
직업과 활동 기록으로 동명이인을 구분합니다.
박경완 전체 검색 결과 →