PEOPLE · SOURCED BIOGRAPHY
장종훈
전 야구선수
장종훈 전 KBO 내야수. 1987~2005년 정규시즌 통산 1952경기, 6292타수 1771안타, 타율 0.281, 340홈런, 1145타점, 123도루.
주요 작품·활동
한화 정규시즌 연도·역할 보기
자료 확인일
장종훈 한눈에 보는 프로필
장종훈 포지션과 야구 경력
KBO 현역 외 선수 자료에 따르면 장종훈의 생년월일은 1968-04-10입니다. 내야수로 뛰었으며 정규시즌 기록에는 빙그레·한화 소속으로 출전한 성적이 남아 있습니다. KBO 약력에는 용담초-세광중-세광고-빙그레-한화가 기재돼 있습니다.
자료 1 ↗2005년 정규시즌 기록
2005년 한화 소속 기록은 7경기, 11타수 1안타, 타율 0.091, 1홈런, 1타점, 0도루이다. 출루율은 0.091, 장타율은 0.364이다. 득점 1개, 볼넷 0개, 삼진 3개가 기재돼 있다.
자료 1 ↗시즌별 기록으로 보는 경력
장종훈의 KBO 정규시즌 기록은 1987년 빙그레에서 시작해 2005년 한화까지 확인된다. 19개의 구단·시즌별 행이 수록되어 있다. 통산 1952경기에서 1771안타와 340홈런, 1145타점, 123도루를 기록했다.
자료 1 ↗정규시즌 최고 기록과 통산 지표
KBO 1군 정규시즌의 구단·연도별 기록에서 항목별 최고치를 찾았습니다. 최다 출전 127경기 (2000년 한화) · 최다 타석 558타석 (1991년 빙그레) · 최다 안타 160개 (1991년 빙그레) · 최다 홈런 41개 (1992년 빙그레) · 최다 도루 21개 (1991년 빙그레).
정규시즌 연도별 표를 구단으로 묶으면 빙그레 783경기 · 한화 1,169경기입니다. 구단명은 KBO 기록에 표시된 명칭을 사용했습니다.
통산 7374타석 기준 볼넷 비율은 11.7%, 삼진 비율은 18.4%입니다. 장타는 2루타 331개, 3루타 25개, 홈런 340개를 합쳐 696개입니다.
자료 1 ↗장종훈 주요 작품·활동 연표
| 연도·시즌 | 작품·활동 | 배역·역할 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 한화 정규시즌 | 118경기, 437타수 120안타, 타율 0.275, 17홈런, 66타점, 3도루 | 확인 자료 ↗ |
| 1999 | 한화 정규시즌 | 126경기, 465타수 132안타, 타율 0.284, 27홈런, 86타점, 4도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2000 | 한화 정규시즌 | 127경기, 447타수 118안타, 타율 0.264, 28홈런, 81타점, 1도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2001 | 한화 정규시즌 | 120경기, 366타수 100안타, 타율 0.273, 15홈런, 54타점, 11도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2002 | 한화 정규시즌 | 101경기, 302타수 75안타, 타율 0.248, 12홈런, 42타점, 2도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2003 | 한화 정규시즌 | 83경기, 206타수 50안타, 타율 0.243, 6홈런, 24타점, 1도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2004 | 한화 정규시즌 | 70경기, 153타수 39안타, 타율 0.255, 6홈런, 27타점, 0도루 | 확인 자료 ↗ |
| 2005 | 한화 정규시즌 | 7경기, 11타수 1안타, 타율 0.091, 1홈런, 1타점, 0도루 | 확인 자료 ↗ |
함께 살펴볼 인물
장종훈 자주 묻는 질문
장종훈의 포지션과 소속팀은?
내야수로 뛰었으며 KBO 정규시즌 마지막 기록의 소속 구단은 한화입니다.
장종훈은 어느 학교와 팀을 거쳤나요?
용담초-세광중-세광고-빙그레-한화
장종훈의 생년월일과 지명 기록은?
생년월일 1968-04-10.
2005년 정규시즌 성적은?
7경기, 11타수 1안타, 타율 0.091, 1홈런, 1타점, 0도루
프로필 확인 자료
- KBO 공식 선수 프로필·정규시즌 기록 확인 2026-11-12
장종훈 야구 기록
| 연도 | 구단 | 경기 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 빙그레 | 95 | 0.270 | 76 | 8 | 34 | 1 | 0.359 | 0.409 |
| 1988 | 빙그레 | 108 | 0.241 | 83 | 12 | 57 | 3 | 0.337 | 0.427 |
| 1989 | 빙그레 | 112 | 0.254 | 65 | 18 | 46 | 6 | 0.351 | 0.508 |
| 1990 | 빙그레 | 120 | 0.290 | 119 | 28 | 91 | 8 | 0.401 | 0.545 |
| 1991 | 빙그레 | 126 | 0.345 | 160 | 35 | 114 | 21 | 0.450 | 0.640 |
| 1992 | 빙그레 | 125 | 0.299 | 129 | 41 | 119 | 14 | 0.446 | 0.659 |
| 1993 | 빙그레 | 97 | 0.295 | 100 | 17 | 58 | 12 | 0.405 | 0.507 |
| 1994 | 한화 | 80 | 0.267 | 65 | 10 | 34 | 5 | 0.365 | 0.461 |
| 1995 | 한화 | 126 | 0.326 | 137 | 22 | 78 | 8 | 0.424 | 0.562 |
| 1996 | 한화 | 90 | 0.266 | 77 | 15 | 57 | 8 | 0.368 | 0.484 |
| 1997 | 한화 | 121 | 0.293 | 125 | 22 | 76 | 15 | 0.385 | 0.515 |
| 1998 | 한화 | 118 | 0.275 | 120 | 17 | 66 | 3 | 0.344 | 0.435 |
| 1999 | 한화 | 126 | 0.284 | 132 | 27 | 86 | 4 | 0.365 | 0.533 |
| 2000 | 한화 | 127 | 0.264 | 118 | 28 | 81 | 1 | 0.354 | 0.494 |
| 2001 | 한화 | 120 | 0.273 | 100 | 15 | 54 | 11 | 0.356 | 0.440 |
| 2002 | 한화 | 101 | 0.248 | 75 | 12 | 42 | 2 | 0.306 | 0.417 |
| 2003 | 한화 | 83 | 0.243 | 50 | 6 | 24 | 1 | 0.317 | 0.379 |
| 2004 | 한화 | 70 | 0.255 | 39 | 6 | 27 | 0 | 0.301 | 0.438 |
| 2005 | 한화 | 7 | 0.091 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0.364 |
| KBO 공식 통산 | 1952 | 0.281 | 1771 | 340 | 1145 | 123 | 0.377 | 0.504 | |
자료 확인 2026-11-12 · KBO 공식 선수 기록 ↗ · KBO 페이지에서 정규시즌을 선택하면 연도별 원문을 볼 수 있습니다.
같은 이름의 인물 찾기
직업과 활동 기록으로 동명이인을 구분합니다.
장종훈 전체 검색 결과 →